Data | Orari | Di turno |
---|---|---|
Giovedì ( 3/10/24 ) | Chiuso | |
Venerdì ( 4/10/24 ) | Chiuso | |
Sabato ( 5/10/24 ) | Chiuso | |
Domenica ( 6/10/24 ) | Chiuso | |
Lunedì ( 7/10/24 ) | Chiuso | |
Martedì ( 8/10/24 ) | Chiuso | |
Mercoledì ( 9/10/24 ) | Chiuso |
Nessun servizio disponibile.
Nessuna recensione per questa farmacia.
Giovedì | Chiuso |
---|---|
Venerdì | Chiuso |
Sabato | Chiuso |
Domenica | Chiuso |
Lunedì | Chiuso |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | Chiuso |