FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Aperture e turni delle farmacie della Provincia di Roma
Oggi, sabato 21 dicembre 2024

Comuni della provincia di Roma Farmacie aperte adesso (13:14) Farmacie di turno oggi (21/12/2024) Tutte le farmacie
Acquaviva 0 0 1
Affile 0 0 1
Agosta 0 0 1
Albano Laziale 5 5 9
Albuccione 0 0 1
Allumiere 0 0 1
Anguillara Sabazia 2 2 4
Anticoli Corrado 0 0 1
Anzio 8 8 11
Aranova 1 1 2
Arcinazzo Romano 0 0 1
Ardea 5 5 7
Ariccia 4 4 6
Armetta 1 1 1
Arsoli 0 0 1
Artena 0 0 3
Bellegra 0 0 1
Belvedere 0 0 1
Bracciano 1 1 5
Campagnano Di Roma 2 2 2
Campo Limpido-Favale 0 0 1
Campoleone di Lanuvio 1 1 1
Canale Monterano 0 0 1
Canterano 0 0 1
Capena 1 1 2
Carpineto Romano 0 0 1
Casape 0 0 1
Castel Di Leva 0 0 2
Castel Gandolfo 0 0 1
Castel Madama 0 0 3
Castel San Pietro Romano 0 0 1
Castelchiodato 0 0 1
Castelnuovo Di Porto 0 0 2
Cave 0 0 2
Cecchina 0 0 2
Cerreto Laziale 0 0 1
Cervara Di Roma 0 0 1
Cerveteri 2 2 7
Ciampino 3 3 10
Ciciliano 0 0 1
Civitavecchia 3 3 17
Civitella San Paolo 0 0 1
Colle Di Fuori 1 1 1
Colle Palme 1 1 1
Colleferro 0 0 4
Colleferro Scalo 1 1 1
Colleverde 0 0 1
Colli di Enea 0 0 1
Colonna 0 0 1
Cretone 0 0 1
Due Casette 0 0 1
Fiano Romano 4 4 4
Fiumicino 9 9 11
Focene 0 0 1
Fonte Laurentina 1 1 1
Fonte Nuova 0 0 4
Formello 0 0 1
Frascati 2 2 6
Fregene 2 2 2
Gallicano Nel Lazio 0 0 2
Gavignano 0 0 1
Genazzano 1 1 3
Genzano Di Roma 3 3 7
Gerano 0 0 1
Gorga 0 0 1
Grottaferrata 3 3 6
Guidonia Montecelio 4 4 10
Isola Sacra 1 1 1
Jenne 1 1 1
La Botte 0 0 1
Labico 0 0 1
Ladispoli 3 3 8
Laghetto 0 0 1
Lanuvio 2 2 3
Lariano 1 1 4
Le Rughe 1 1 1
Licenza 1 1 1
Lido dei Pini di Ardea 1 1 1
Lido di Ostia 6 7 13
Maccarese 1 1 1
Maccarese-Stazione 1 1 1
Magliano Romano 0 0 1
Mandela 0 0 1
Manziana 0 0 2
Marano Equo 0 0 1
Marcellina 2 2 2
Marco Simone 1 1 1
Marina Di Cerveteri 0 0 1
Marina di San Nicola 0 0 1
Marino 3 3 13
Mazzano Romano 0 0 1
Mentana 0 0 6
Monte Caminetto 1 1 1
Monte Compatri 1 1 3
Monte Porzio Catone 2 2 2
Montecelio 0 0 1
Montelanico 0 0 1
Montelarco 1 1 1
Montelibretti 0 0 2
Monterotondo 4 4 11
Montorio Romano 0 0 1
Moricone 0 0 1
Morlupo 0 0 2
Mostacciano 1 1 1
Nazzano 0 0 1
Nemi 0 0 1
Nettuno 7 7 13
Olevano Romano 0 0 2
Olmetti 0 0 1
Ostia Antica 1 1 1
Palestrina 2 2 6
Palidoro 1 1 1
Palombara Sabina 1 1 2
Passoscuro 1 1 1
Pavona 1 1 3
Pisoniano 0 0 1
Poli 0 0 1
Pomezia 2 2 10
Ponte Galeria-la Pisana 1 1 2
Ponzano Romano 0 0 1
Quarto Chilometro 0 0 1
Riano 1 1 2
Rignano Flaminio 1 1 2
Riofreddo 0 0 1
Rocca Di Papa 1 1 4
Rocca Priora 1 1 2
Rocca Santo Stefano 0 0 1
Roiate 0 0 1
Roma 373 373 790
Roviano 0 0 1
Sacrofano 0 0 1
Sambuci 0 0 1
San Cesareo 3 3 4
San Gregorio Da Sassola 1 1 1
San Polo Dei Cavalieri 1 1 1
San Vito Romano 1 1 1
Sant'Angelo Romano 0 0 1
Sant'Oreste 0 0 1
Santa Marinella 0 0 3
Santa Severa 0 0 1
Schizzanello 1 1 1
Segni 0 0 2
Selcetta 1 1 1
Setteville 0 0 1
Subiaco 0 0 2
Tivoli 0 0 10
Tivoli Terme 0 0 3
Tolfa 0 0 1
Tor Lupara 2 2 4
Tor San Lorenzo 1 1 1
Torrita Tiberina 0 0 2
Torvaianica 0 0 4
Torvaianica Alta 0 0 1
Trevignano Romano 0 0 1
Valle Martella 0 0 1
Vallinfreda 0 0 1
Valmontone 2 2 5
Velletri 3 3 16
Vicovaro 0 0 1
Villa Adriana 0 0 1
Villalba 0 0 3
Villanova 0 0 1
Vitinia 2 2 2
Acilia 0 0 0
Altipiani Di Arcinazzo 0 0 0
Ara Nova 0 0 0
Arci 0 0 0
Area Produttiva 0 0 0
Aurelia 0 0 0
Aurelia Di Civitavecchia 0 0 0
Bagni Di Stigliano 0 0 0
Bellavista 0 0 0
Bivio Di Capanelle 0 0 0
Bivio San Polo 0 0 0
Borgata Borghesiana 0 0 0
Borgata Casalotti 0 0 0
Borgata Corviale 0 0 0
Borgata Fidene 0 0 0
Borgata Finocchio 0 0 0
Borgata Ottavia 0 0 0
Borgo San Martino Di Cerveteri 0 0 0
Borgo Santa Maria 0 0 0
Camerata Nuova 0 0 0
Campo Ascolano 0 0 0
Capannelle 0 0 0
Capranica Prenestina 0 0 0
Carchitti 0 0 0
Caronti 0 0 0
Casabianca 0 0 0
Casal Palocco 0 0 0
Castel Di Decima 0 0 0
Castel Fusano 0 0 0
Castel Giubileo 0 0 0
Castel Giuliano 0 0 0
Castel Porziano 0 0 0
Castel Romano 0 0 0
Cecchignola 0 0 0
Cecchina Stazione 0 0 0
Centro Tre Denari 0 0 0
Cerenova 0 0 0
Ceri 0 0 0
Ciampino Aeroporto 0 0 0
Cineto Romano 0 0 0
Civitella 0 0 0
Colle Della Valentina 0 0 0
Colle Verde 0 0 0
Colleferro Stazione 0 0 0
Colonia Di Anzio 0 0 0
Colonna Stazione 0 0 0
Colubro 0 0 0
Corcolle 0 0 0
Decima 0 0 0
Divino Amore 0 0 0
Empolitana 0 0 0
Feronia 0 0 0
Filacciano 0 0 0
Fiumicino Aeroporto 0 0 0
Forma 0 0 0
Frattocchie 0 0 0
Furbara Cerenova 0 0 0
Galloro 0 0 0
Girardi 0 0 0
Grottarossa 0 0 0
Guadagnolo 0 0 0
Guidonia 0 0 0
Isola Farnese 0 0 0
La Bianca 0 0 0
La Cinquina - Bufalotta 0 0 0
La Giustiniana 0 0 0
La Massimina-Casal Lumbroso 0 0 0
La Rustica 0 0 0
La Storta 0 0 0
Labaro 0 0 0
Laghetto Di Castel Gandolfo 0 0 0
Laghetto Di Montecompatri 0 0 0
Landi 0 0 0
Landi-pedica 0 0 0
Lavinio Lido Di Enea 0 0 0
Lido Dei Pini 0 0 0
Lido Di Ostia Levante 0 0 0
Lido Di Ostia Ponente 0 0 0
Macere 0 0 0
Madonna Della Pace 0 0 0
Magliana Trullo 0 0 0
Malagrotta 0 0 0
Malpasso 0 0 0
Marcigliana 0 0 0
Marina Di Ardea 0 0 0
Marina San Nicola 0 0 0
Mezzocammino 0 0 0
Molara 0 0 0
Montecompatri 0 0 0
Monteflavio 0 0 0
Monterotondo Stazione 0 0 0
Montevirginio 0 0 0
Nerola 0 0 0
Palo 0 0 0
Pantano Di Grano 0 0 0
Pascolare 0 0 0
Passo Oscuro 0 0 0
Pavona Stazione 0 0 0
Pedica 0 0 0
Percile 0 0 0
Poggio Tulliano 0 0 0
Ponte Storto 0 0 0
Ponte Sulla Moletta 0 0 0
Pontelucano 0 0 0
Ponton Dell'elce 0 0 0
Pratica Di Mare 0 0 0
Prima Porta 0 0 0
Quadroni 0 0 0
Rebibbia 0 0 0
Rinascente 0 0 0
Risaro 0 0 0
Rocca Canterano 0 0 0
Rocca Di Cave 0 0 0
Roccagiovine 0 0 0
San Bartolomeo 0 0 0
Santa Lucia 0 0 0
Santa Maria Delle Mole 0 0 0
Santa Palomba 0 0 0
Santa Procula 0 0 0
Santa Severa Nord 0 0 0
Saracinesco 0 0 0
Settebagni 0 0 0
Settecamini 0 0 0
Setteville Di Guidonia 0 0 0
Stazione Di Furbara 0 0 0
Terme Di Stiglian 0 0 0
Terrazze 0 0 0
Testa Di Lepre 0 0 0
Testa Di Lepre Di Sopra 0 0 0
Tomba Di Nerone 0 0 0
Tor De' Cenci 0 0 0
Tor Sapienza 0 0 0
Torlupara Di Mentana 0 0 0
Torre Angela 0 0 0
Torre Gaia 0 0 0
Torre Maura 0 0 0
Torre Spaccata 0 0 0
Torrenova 0 0 0
Torricola 0 0 0
Torrimpietra 0 0 0
Valcanneto 0 0 0
Vallepietra 0 0 0
Valvarino 0 0 0
Vermicino 0 0 0
Vicarello 0 0 0
Vigna Di Valle 0 0 0
Villanova Di Guidonia 0 0 0
Vivaro Romano 0 0 0
Vivaro Romano 0 0 0