FARMACIE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Aperture e turni delle farmacie della Provincia di L'Aquila
Oggi, mercoledì 11 dicembre 2024

Comuni della provincia di L'Aquila Farmacie aperte adesso (04:25) Farmacie di turno oggi (11/12/2024) Tutte le farmacie
Acciano 0 0 1
Aielli 0 0 1
Alfedena 0 0 1
Anversa Degli Abruzzi 0 0 1
Arischia 0 0 1
Ateleta 0 0 1
Avezzano 0 0 12
Balsorano Vecchio 0 0 1
Barete 0 0 1
Barisciano 0 0 1
Barrea 0 0 1
Bazzano 0 0 1
Bugnara 0 0 1
Camarda 0 0 1
Campo Di Giove 0 0 1
Campotosto 0 0 1
Canistro Inferiore 0 0 1
Cansano 0 0 1
Capestrano 0 0 1
Capistrello 0 0 2
Capitignano 0 0 1
Carsoli 0 0 2
Castel Del Monte 0 0 1
Castel Di Ieri 0 0 1
Castel Di Sangro 0 0 2
Castellafiume 0 0 1
Castelvecchio Subequo 0 0 1
Celano 0 0 1
Cerchio 0 0 1
Civita D'Antino 0 0 1
Civitella Alfedena 0 0 1
Civitella Roveto 0 0 1
Collarmele 0 0 1
Collelongo 0 0 1
Collepietro 0 0 1
Coppito 0 0 1
Corfinio 0 0 1
Fontecchio 0 0 1
Gioia Dei Marsi 0 0 1
Goriano Sicoli 0 0 1
Introdacqua 0 0 1
L'Aquila 0 0 16
Lecce Nei Marsi 0 0 1
Luco Dei Marsi 0 0 1
Magliano De' Marsi 0 0 1
Marana 0 0 1
Massa D'Albe 0 0 1
Molina Aterno 0 0 1
Montereale 0 0 1
Morino 0 0 1
Navelli 0 0 1
Ocre 0 0 1
Opi 0 0 1
Oricola 0 0 1
Ortucchio 0 0 1
Ovindoli 0 0 1
Pacentro 0 0 1
Palombaia 0 0 1
Pescasseroli 0 0 2
Pescina 0 0 2
Pescocostanzo 0 0 1
Pettorano Sul Gizio 0 0 1
Pizzoli 0 0 1
Poggio Picenze 0 0 1
Prata D'Ansidonia 0 0 1
Pratola Peligna 0 0 2
Prezza 0 0 1
Raiano 0 0 1
Rivisondoli 0 0 1
Rocca Di Botte 0 0 1
Rocca Di Cambio 0 0 1
Rocca Di Mezzo 0 0 1
Rocca Pia 0 0 1
Roccacasale 0 0 1
Roccaraso 0 0 1
Roccavivi 0 0 1
San Benedetto Dei Marsi 0 0 1
San Demetrio Ne' Vestini 0 0 1
San Giovanni 0 0 1
San Pio Delle Camere 0 0 1
San Raniero 0 0 1
Sante Marie 0 0 1
Scanno 0 0 1
Scoppito 0 0 1
Scurcola Marsicana 0 0 1
Secinaro 0 0 1
Sulmona 0 0 7
Tagliacozzo 0 0 2
Tempera 0 0 1
Trasacco 0 0 2
Vallecupa 0 0 1
Villa Sant'Angelo 0 0 1
Villa Scontrone 0 0 1
Villalago 0 0 1
Villavallelonga 0 0 1
Villetta Barrea 0 0 1
Villetta Barrea 0 0 1
Abazia Di Sulmona 0 0 0
Aielli Stazione 0 0 0
Albanese 0 0 0
Albe 0 0 0
Antrosano 0 0 0
Aprati 0 0 0
Arabona 0 0 0
Aragno 0 0 0
Aremogna 0 0 0
Aringo 0 0 0
Assergi 0 0 0
Bagnaturo 0 0 0
Bagno 0 0 0
Balsorano 0 0 0
Balsorano Nuovo 0 0 0
Beffi 0 0 0
Bisegna 0 0 0
Cagnano Amiterno 0 0 0
Calascio 0 0 0
Campo Di Fano 0 0 0
Campo Imperatore 0 0 0
Canistro 0 0 0
Canistro Superiore 0 0 0
Caporciano 0 0 0
Cappadocia 0 0 0
Cappelle 0 0 0
Cappelle Dei Marsi 0 0 0
Carapelle Calvisio 0 0 0
Carrito 0 0 0
Carrufo 0 0 0
Casali D'Aschi 0 0 0
Casamaina 0 0 0
Casamaina Di Lucoli 0 0 0
Castelnuovo 0 0 0
Castelnuovo Di San Pio Delle Camere 0 0 0
Castelvecchio Calvisio 0 0 0
Castronovo 0 0 0
Castrovalva 0 0 0
Cavate 0 0 0
Cesaproba 0 0 0
Cese 0 0 0
Civita 0 0 0
Civita D'antino Scalo 0 0 0
Civitaretenga 0 0 0
Cocullo 0 0 0
Colle Brincioni 0 0 0
Colle Di Roio 0 0 0
Collebrincioni 0 0 0
Colli Di Montebove 0 0 0
Corcumello 0 0 0
Corona 0 0 0
Fagnano Alto 0 0 0
Forcella 0 0 0
Forme 0 0 0
Fossa 0 0 0
Frattura 0 0 0
Frattura Di Scanno 0 0 0
Gagliano Aterno 0 0 0
Gallo 0 0 0
Gallo Di Tagliacozzo 0 0 0
Goriano Valli 0 0 0
Grancia 0 0 0
Lucoli 0 0 0
Marana Di Montereale 0 0 0
Marane 0 0 0
Marano Dei Marsi 0 0 0
Marruci 0 0 0
Mascioni 0 0 0
Meta 0 0 0
Montesabinese 0 0 0
Monticchio 0 0 0
Ofena 0 0 0
Onna 0 0 0
Ortolano 0 0 0
Ortona Dei Marsi 0 0 0
Paganica 0 0 0
Pagliara 0 0 0
Pagliara Dei Marsi 0 0 0
Pagliare 0 0 0
Paterno 0 0 0
Pereto 0 0 0
Pero Dei Santi 0 0 0
Pescocanale 0 0 0
Pescocanale Di Capistrello 0 0 0
Petrella Liri 0 0 0
Pianola 0 0 0
Picenze 0 0 0
Pietransieri 0 0 0
Pietrasecca 0 0 0
Pile 0 0 0
Poggetello 0 0 0
Poggetello Di Tagliacozzo 0 0 0
Poggio Cancelli 0 0 0
Poggio Cinolfo 0 0 0
Poggio Di Roio 0 0 0
Poggio Filippo 0 0 0
Preturo 0 0 0
Rendinara 0 0 0
Ridotti 0 0 0
Ridotti Di Balsorano 0 0 0
Rocca Santo Stefano 0 0 0
Rocca Santo Stefano Di Tornimparte 0 0 0
Roccacerro 0 0 0
Roccacinquemiglia 0 0 0
Roccapreturo 0 0 0
Roio Piano 0 0 0
Rosciolo 0 0 0
Rosciolo Dei Marsi 0 0 0
Rovere 0 0 0
Rovere Di Rocca Di Mezzo 0 0 0
San Benedetto 0 0 0
San Benedetto In Perillis 0 0 0
San Donato 0 0 0
San Donato Di Tagliacozzo 0 0 0
San Giovanni Paganica 0 0 0
San Gregorio 0 0 0
San Lorenzo Di Pizzoli 0 0 0
San Martino D'Ocre 0 0 0
San Nicola 0 0 0
San Nicola Di Tornimparte 0 0 0
San Pelino 0 0 0
San Potito 0 0 0
San Sebastiano 0 0 0
San Vincenzo Valle Roveto 0 0 0
San Vincenzo Valle Roveto Superiore 0 0 0
San Vincenzo Vecchio 0 0 0
San Vittorino 0 0 0
San Vittorino Amiterno 0 0 0
Sant'Eusanio Forconese 0 0 0
Santi 0 0 0
Santo Iona 0 0 0
Santo Stefano 0 0 0
Santo Stefano Di Sante Marie 0 0 0
Santo Stefano Di Sessanio 0 0 0
Santuario Di Pietracquaria 0 0 0
Sassa 0 0 0
Scanzano 0 0 0
Scontrone 0 0 0
Sella Di Corno 0 0 0
Sorbo 0 0 0
Sorbo Di Tagliacozzo 0 0 0
Tione Degli Abruzzi 0 0 0
Tornimparte 0 0 0
Torre Dei Nolfi 0 0 0
Torrone 0 0 0
Torrone Di Sulmona 0 0 0
Tremonti 0 0 0
Tufo Di Carsoli 0 0 0
Tussio 0 0 0
Valle-cavalletto D'ocre 0 0 0
Venere 0 0 0
Verrecchie 0 0 0
Vigliano 0 0 0
Villa Romana 0 0 0
Villa San Sebastiano 0 0 0
Villa Santa Lucia Degli Abruzzi 0 0 0
Villagrande 0 0 0
Ville Di Fano 0 0 0
Ville Di Lucoli 0 0 0