Farmacia Squarti Sas a Roma ( RM) - 00133. Aperta tutti i giorni con servizi di consulenza e prenotazioni farmaci. Prodotti per il benessere disponibili.

Descrizione


Benvenuti alla Farmacia Squarti Sas! Ci troviamo in Via Casilina, 1218, 00133 Roma RM, Italia, Roma (CAP 00133). Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci al numero 06 202 2565. Visita anche il nostro sito web per maggiori informazioni: sito web.

Reviews


July 29, 2024

Il farmacista giovane moro è stato molto scortese .La mia compagna aveva bisogno di un medicinale non riuscivo a trovare sul telefono la ricetta . Non ho avuto come giusto che sia il medicinale ma essere presi per i fondelli di andare di domenica a farmi fare una ricetta dove mi proponeva il farmacista non mi sembra corretto dato che ovviamente non era per me il farmaco come cercavo di spiegare inutilmente al farmacista . Non mi permetto di criticare ciò che va fatto e secondo la legge . Però essere presi in giro non mi sembra né giusto né rispettoso nei confronti dei pazienti .


July 23, 2024

La definirei farmacia...."famiglia"!!!

Con esperienza e professionalità, dai Dottori, al personale!

Reparto per celiaci ottimo!!

Pulizia, educazione, e GENTILEZZA...li distinguono in tutto!

grazie a tutto il team, una vostra cliente!

L. T. G.


July 11, 2024

Essendo celiaca frequento molto questa farmacia per la loro grande varietà di cibo senza glutine. Tutto sempre perfetto.

Inoltre al banco dei farmaci ci sono farmacisti precisi e attenti alle richieste e la ragazza del centro benessere dolcissima con mia figlia per fare i buchi ai lobi. Sempre una garanzia


June 29, 2024

Farmacia ben fornita, dottori disponibili e gentili.

Inoltre è disponibile un intero piano dedicato ai prodotti celiaci e un salone per l'estetica. Perfetta


May 6, 2024

Personalmente non ho riscontrato episodi di scortesia come quelli che leggo qui, sebbene, la poca (o nulla) attenzione della proprietà verso queste lamentele sia un indizio poco rassicurante.

Il punto di forza della farmacia è l'apertura H24, 365 GG, che insieme ad una buona disponibilità di prodotti la rende un caposaldo per il quadrante sud est della città.

Tuttavia devo segnalare un becero tentativo di appioppare un farmaco equivalente (nel caso specifico equivalente a DAFLON 500), da parte di un commesso che per fortuna vedo solo di rado. Con il sottoscritto "casca male", perché amo leggere ed informarmi sempre riguardo ad ogni prodotto che non conosco bene. Ebbene, l'articolo vendutomi non aveva nemmeno lontanamente le caratteristiche millantate dall'addetto, bastava leggere il bugiardino... Quindi fate molta attenzione.

La seconda cosa che ho notato ha più un aspetto tragicomico, perché mi tocca constatare che a maggio 2024 si vedono ancora soggetti con la ffp2, e che l'elemento in questione sia in qualche modo un operatore del settore della sanità rende il fatto preoccupante.

Non sta a me, comune cittadino, formare ed informare il personale circa i numerosi recenti studi scientifici in materia. Purtroppo Google non permette di pubblicare dei link in questi contesti, ma chi opera nel settore dovrebbe sapere da tempo che quell' ausilio, non solo è perfettamente inutile contro virus e batteri, ma anche dannoso per la salute a causa dell'aumento della concentrazione di CO2 nel sangue, (riscontrata negli studi scientifici appunto), diminuzione del PH con conseguente rischio di acidosi, e tutti i guai seri che ne potrebbero scaturire. Pertanto paradossalmente quelli che definiremmo soggetti fragili, anziani, malati e soprattutto i bambini, sono quelli potenzialmente più a rischio di danni per la salute derivati dall'uso della "museruola".

Mi viene una gran rabbia quando vedo quei vecchietti, che potrebbero essere i miei genitori, indubbiamente condizionati da quelle figure per le quali atavicamente nutrono rispetto e considerazione , (il medico e il farmacista), indossare fp2 all'aperto, mentre faticano a portare le borse della spesa e a stento si reggono in piedi.

Nell'era dell'informazione l'ignoranza è una scelta, ma per certe figure professionali NON È AMMISSIBILE!


To write a review, you must login first.

Orari di apertura


  • Mercoledì, 04/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Giovedì, 05/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Venerdì, 06/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Sabato, 07/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Domenica, 08/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Lunedì, 09/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Martedì, 10/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Mercoledì, 11/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Giovedì, 12/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)
  • Venerdì, 13/12/2024: 00:00 - 23:59 Aperto 24 ore (Di turno)

Orari speciali futuri


  • 04-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 29-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 30-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 31-12-2024: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 29-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 30-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 31-01-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-02-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 29-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 30-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 31-03-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 29-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 30-04-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 17-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 18-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 19-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 20-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 21-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 22-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 23-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 24-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 25-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 26-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 27-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 28-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 29-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 30-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 31-05-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 01-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 02-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 03-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 04-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 05-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 06-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 07-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 08-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 09-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 10-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 11-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 12-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 13-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 14-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 15-06-2025: Turno: 00:00 - 23:59
  • 16-06-2025: Turno: Chiuso - Chiuso

Location