Data | Orari | Di turno |
---|---|---|
Sabato ( 12/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 | |
Domenica ( 13/10/24 ) | 09:00 - 12:30, 15:30 - 19:30 | |
Lunedì ( 14/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 | |
Martedì ( 15/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 | |
Mercoledì ( 16/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 | |
Giovedì ( 17/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 | |
Venerdì ( 18/10/24 ) | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
Nessun servizio disponibile.
Nessuna recensione per questa farmacia.
Sabato | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
---|---|
Domenica | 09:00 - 12:30, 15:30 - 19:30 |
Lunedì | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
Martedì | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
Mercoledì | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
Giovedì | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |
Venerdì | 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:30 |